Eigenschaften
- Farbe: Weiß
- Garantie: 1.0
Niloe Step Kombinationssteckdose mit erhöhter Berührungsschutz beinhaltet eine Steckdose für 16A sowie eine USB-C Ladeeinheit mit 1,5A und 5V Ladestrom. Der Einsatz ist mit Steckklemmen versehen, der einen schnellen Anschluss der Leiter gewährleistet (SL). Für die Neuinstallation oder zum Ersetzen einer bestehenden 1-fach Steckdose in einer Standard-Installationsdose, ohne Änderung der Verdrahtung. Zum Laden von Tablets, Smartphones, MP3-Player, usw. Maximaler Ladestrom der USB-Dose: 1500 mA. Farbe: Ultraweiß.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Niloe |
| Type | 864127 NILOE STEP |
| Hersteller Artikelnummer | 864127 |
| Ausführung | SCHUKO |
| Schutzkontakt | ja |
| Schutzleiterkontakt rund | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | ja |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Anzahl der Phasen | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Farbe | cremeweiß (elektroweiß) |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Transparent | nein |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Isolierter Einbau | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
| Bemessungsfehlerstrom | 1500 mA |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Gerätebreite | 75,8 mm |
| Gerätehöhe | 75,8 mm |
| Gerätetiefe | 44,4 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
| Für erschwerte Bedingungen (nach VDE) | nein |




Reviews
There are no reviews yet.