Eigenschaften
- Elektrische spannung: 250.0
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent, Schwarz, Grau
- Form: Rund
Die Niloe Step Einsätze sind für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung geeignet und werden mit roter Staubschutzabdeckung geliefert. Verwendbar für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK). Zu komplettieren mit Abdeckrahmen von Niloe Step. Niloe Step Schutzkontakt-Steckdose 16A mit Klappdeckel, inkl. Abdeckung, mit erhöhtem Berührungsschutz und schraublosen Anschlussklemmen, Farbe: Schwarz.
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Niloe |
| Type | 864563 NILOE STEP |
| Hersteller Artikelnummer | 864563 |
| Ausführung | SCHUKO |
| Schutzkontakt | ja |
| Schutzleiterkontakt rund | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Anschlussart | Zangenkontakt |
| Mit Klappdeckel | ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Farbe | anthrazit |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
| Transparent | nein |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Isolierter Einbau | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Gerätebreite | 75,8 mm |
| Gerätehöhe | 75,8 mm |
| Gerätetiefe | 48,7 mm |
| Für erschwerte Bedingungen (nach VDE) | nein |





Reviews
There are no reviews yet.