Eigenschaften
- Farbe: Transparent
Einsätze werden inklusive Wippe / Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben oder Spreizkrallen – Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 6650 99 nachgerüstet werden. Anschluss mittels Steck- (SL) oder Schraubklemmen (SK).
Technische Details:
| Name | Wert |
|---|---|
| Produktlinie(n) | Niloe |
| Type | 664531 NILOE |
| Hersteller Artikelnummer | 664531 |
| Ausführung | SCHUKO |
| Schutzkontakt | ja |
| Schutzleiterkontakt rund | nein |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 1 |
| Mit Signallampe | nein |
| Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung | nein |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 0 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne Aufdruck |
| Anschlussart | Zangenkontakt |
| Mit Klappdeckel | nein |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Farbe | cremeweiß (elektroweiß) |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Transparent | nein |
| Abschließbar | nein |
| Auswurfmechanismus | nein |
| Isolierter Einbau | nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung | nein |
| Mit Orientierungsbeleuchtung | nein |
| Überspannungsschutz | nein |
| Fehlerstromschutz | nein |
| Mit Feinsicherung | nein |
| Sonderstromversorgung | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart | Unterputz |
| Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | ja |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Mit Ein-/Ausschalter | nein |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Verdrehter Zentraleinsatz | nein |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Frequenz | 50 bis 60 Hz |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP31 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Gerätebreite | 76 mm |
| Gerätehöhe | 76 mm |
| Gerätetiefe | 41 mm |
| Für erschwerte Bedingungen (nach VDE) | nein |
| Abdeckung | Zentralplatte |



Reviews
There are no reviews yet.